浏览次数:


产品介绍
DIJ-SR系列是我公司自主研发,可采用汞灯,LED等其它类型紫外灯进行快速固化的喷墨打印阻焊油墨,具有出色的喷射性能,可以很好的适应工业喷头的连续性喷射。
产品优势

无挥发性有机成分。

较好的储存沉降稳定性、良好的喷墨稳定性。

出色的打印图像质量 ,优良的阻焊性能。

产品符合欧盟RoHS、REACH要求,环保无卤。

无挥发性有机成分。

较好的储存沉降稳定性、良好的喷墨稳定性。

出色的打印图像质量 ,优良的阻焊性能。

产品符合欧盟RoHS、REACH要求,环保无卤。
应用领域
普通/高端PCB防焊、厚铜板、HDI,可适用于酚醛PCB纸基板、复合PCB基板、玻纤布PCB基板等其他不同类型之PCB基材
普通/高端PCB防焊、厚铜板、HDI,可适用于酚醛PCB纸基板、复合PCB基板、玻纤布PCB基板等其他不同类型之PCB基材
产品系列
产品型号 | DIJ - SR100 | DIJ - SR200 | DIJ - SR300 | DIJ - SR100 FG | DIJ - LG100 |
颜色 | 绿色/黑色/白色 | 绿色/黑色/白色 | 绿色/黑色/白色 | 绿色/白色 | 黑色 |
适应喷头 | KM1024i MHE KM1024i SHE KM1800i SHC | KM1024i MHE KM1024i SHE KM1800i SHC | Samba G3L | KM1024i MHE | KM1024i MHE |
推荐应用 | PCB铜面打印 | PCB铜面打印 | PCB铜面打印 | PCB打印填缝 | 金面上打印 |
粘度cps 50℃ | <14 | <14 | <10 | <10 | <14 |
表面张力mN/m | 32--34 | 32--34 | >32 | >32 | 21-25 |
粒径nm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
前处理搭配 | 超粗化+防渗 化学清洗 | 超粗化+防渗 | 超粗化+防渗 | 超粗化 | 金面清洗 |
UV能量 | 100-1000mj/cm2 | 100-1000mj/cm2 | 100-1000mj/cm2 | 100-1000mj/cm2 | 100-1000mj/cm2 |
热固化 | 150℃*1h | 150℃*1h | 150℃*1h | 150℃*1h | 150℃*1h |
表面处理 | 喷锡/OSP | 沉金/沉锡/沉银/喷锡/OSP/电金/镍钯金 | 沉金/沉锡/沉银/喷锡/OSP/电金/镍钯金 | / | / |
可靠性 | 回流焊/热应力合格 | 回流焊/热应力合格 | 回流焊/热应力合格 | 回流焊/热应力合格 | PCT/超声无裂纹 |
技术参数
要求 | 测试方法 | 结果 |
外观 | IPC-SM-840C 客户标准 | 合格 |
附着力 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.4.28.1 | 涂膜无分离 |
铅笔硬度 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.4.27.2 | 6H |
百格 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.4.2 | 5B |
耐溶剂性/耐酸碱 | IPC-SM-840C | 合格 |
可焊性/热应力 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.6.8 | 涂膜无分离 |
热冲击 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.6.7.1 | 合格 |
回流焊模拟 | IPC-TM-650 2.6.27 | 涂膜无分离 |
耐电压 | IEC 60243-1-2013 | 实测<1500VDC |
机械性能 | IPC-TM-650 2.4.7 | 合格 |
盐雾测试 | ASTM-B117-09 | 合格 |
恒温恒湿测试 | GB/T2423.3 | 合格 |
要求 | 测试方法 | 结果 |
外观 | IPC-SM-840C 客户标准 | 合格 |
附着力 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.4.28.1 | 涂膜无分离 |
铅笔硬度 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.4.27.2 | 6H |
百格 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.4.2 | 5B |
耐溶剂性/耐酸碱 | IPC-SM-840C | 合格 |
可焊性/热应力 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.6.8 | 涂膜无分离 |
热冲击 | IPC-SM-840C IPC-TM-650 2.6.7.1 | 合格 |
回流焊模拟 | IPC-TM-650 2.6.27 | 涂膜无分离 |
耐电压 | IEC 60243-1-2013 | 实测 <1500VDC |
机械性能 | IPC-TM-650 2.4.7 | 合格 |
盐雾测试 | ASTM-B117-09 | 合格 |
恒温恒湿测试 | GB/T2423.3 | 合格 |







