PHP9000-3F-H 塞孔树脂




产品介绍
PHP9000-3F-H树脂油墨产品无卤环保,不含有机溶剂,高性能树脂,油迹扩散小, 高选塞性能最优, 固化速率快防止油墨入孔,对 PCB 基板具有非常强的密着粘接性,优异的硬度,好研磨,电镀无凹陷,平整性好,极佳粘接强度和耐化学腐蚀性强,POFV可靠度高。
产品优势
应用领域
“百炼钢成绕指柔”
材料——是一门千锤百炼的科学
浏览次数:
产品介绍
PHP9000-3F-H树脂油墨产品无卤环保,不含有机溶剂,高性能树脂,油迹扩散小, 高选塞性能最优, 固化速率快防止油墨入孔,对 PCB 基板具有非常强的密着粘接性,优异的硬度,好研磨,电镀无凹陷,平整性好,极佳粘接强度和耐化学腐蚀性强,POFV可靠度高。
产品优势








应用领域
PHP9000-3F-H树脂油墨适用于,通用型塞孔油墨,普通通孔+背钻孔
POFV工艺,高选塞性,FR-4板材
PHP9000-3F-H树脂油墨适用于,通用型塞孔油墨,普通通孔+背钻孔
POFV工艺,高选塞性,FR-4板材
产品系列
技术参数
序号 | 物性指标 | 测试方法 | 参考标准 | 测试结果 |
1 | 外观 | 目测 | / | 淡灰白色 |
2 | 固含量 | 热失重法 | GB 1725-79 | 100% |
3 | 玻璃化转化温度Tg | TMA(℃) | IPC-TM-650 2.4.24 | 130-170 |
4 | CTE(膨胀系数) | TMA(<Tg) α1(ppm) | IPC-TM-650 2.4.24 | 40-60 |
TMA(>Tg) α2(ppm) | IPC-TM-650 2.4.24 | 100-120 | ||
5 | 260℃总膨胀率 | TMA热析法(%) | IPC-TM-650 2.4.24 | 1.7-1.9 |
6 | 吸水率 | 重量法 (%) | IPC-TM-650 2.6.2.1 | ≤0.15 |
7 | 硬度 | 铅笔法 | IPC-TM-650 2.4.27.2 | ≥6H |
8 | 绝缘电阻 | 电压法(Ω) | GB/T 10064-2006 | 1-3*10¹³ |
9 | 导热系数 | 稳态法 (W/m.k) | ASTM D5470-2012 | 0.5-0.7 |
10 | 介电常数 | 分离式介质谐振测试(5GHz) | ASTM-D15012 | 3.4-4.0 |
11 | 介质损耗 | ASTM-D15012 | 0.01-0.02 | |
12 | 附着力 | 百格+3M胶带法 | IPC-TM-650 2.4.1 | 100/100 |
13 |
材料耐热性 | 回流焊260℃.60sec.3 cycles | IPC-TM-650 2.1.1.2 | Pass |
热应力288℃.10sec.5 cycles | IPC-TM-650 2.6.8 | Pass | ||
14 | 耐化学腐蚀性 | 10wt% NaOH 25℃*30min | IPC-TM-650 2.3.4.3 | Pass |
15 | TCT测试 | -50℃/30minó150℃/30min 1000cycles | IPC-TM-650 2.6.7.2 | Pass |
序号 | 物性指标 | 测试方法 | 参考标准 | 测试结果 |
1 | 外观 | 目测 | / | 淡灰白色 |
2 | 固含量 | 热失重法 | GB 1725-79 | 100% |
3 | 玻璃化转化温度Tg | TMA(℃) | IPC-TM-650 2.4.24 | 130-170 |
4 | CTE(膨胀系数) | TMA(<Tg) α1(ppm) | IPC-TM-650 2.4.24 | 40-60 |
TMA(>Tg) α2(ppm) | IPC-TM-650 2.4.24 | 100-120 | ||
5 | 260℃总膨胀率 | TMA热析法(%) | IPC-TM-650 2.4.24 | 1.7-1.9 |
6 | 吸水率 | 重量法 (%) | IPC-TM-650 2.6.2.1 | ≤0.15 |
7 | 硬度 | 铅笔法 | IPC-TM-650 2.4.27.2 | ≥6H |
8 | 绝缘电阻 | 电压法(Ω) | GB/T 10064-2006 | 1-3*10¹³ |
9 | 导热系数 | 稳态法 (W/m.k) | ASTM D5470-2012 | 0.5-0.7 |
10 | 介电常数 | 分离式介质谐振测试 (5GHz) | ASTM-D15012 | 3.4-4.0 |
11 | 介质损耗 | ASTM-D15012 | 0.01-0.02 | |
12 | 附着力 | 百格+3M胶带法 | IPC-TM-650 2.4.1 | 100/100 |
13 |
材料耐热性 | 回流焊260℃. 60sec.3 cycles | IPC-TM-650 2.1.1.2 | Pass |
热应力288℃. 10sec.5 cycles | IPC-TM-650 2.6.8 | Pass | ||
14 | 耐化学腐蚀性 | 10wt% NaOH 25℃*30min | IPC-TM-650 2.3.4.3 | Pass |
15 | TCT测试 | -50℃/30minó 150℃/30min 1000cycles | IPC-TM-650 2.6.7.2 | Pass |
